Description
GENERAL
Model Number | 2969434520 |
---|---|
Series | Pro-Mod |
Color | Matte Army Drab |
Number of Strings | 6 |
Orientation | Right-Hand |
ELECTRONICS
Bridge Pickup | Custom Seymour Duncan® Full Shred™ SH-10B |
---|---|
Middle Pickup | Seymour Duncan® Custom Flat Strat® SSL-6 Single-Coil |
Neck Pickup | Custom Seymour Duncan® Alnico II Pro™ APH-1N |
Pickup Color | Flat Parchment |
Controls | Volume (500K EVH® Bourns® Low Friction Pot), No-Load Tone |
Pickup Switching | 5-Position Blade: Position 1. Full Bridge Pickup, Position 2. Bridge Inner Coil and Middle Pickup, Position 3. Both Inner Coils, Position 4. Neck Outer Coil and Middle Pickup, Position 5. Full Neck Pickup |
Pickup Configuration | HSH |
HARDWARE
Bridge | Gotoh® Custom 510 Tremolo |
---|---|
Hardware Finish | Chrome |
Tremolo Arm | Gotoh® |
Tuning Machines | Charvel®-Branded Die-Cast Locking |
Pickguard | None |
Control Knobs | Stratocaster®-Style Skirt |
Switch Tip | Parchment |
NECK
Neck Material | Caramelized Maple |
---|---|
Neck Construction | Bolt-On with Graphite Reinforcement |
Neck Finish | Hand-Rubbed Satin Urethane |
Neck Shape | Speed Neck with Rolled Fingerboard Edges |
Neck Binding | None – Rolled Fingerboard Edges |
Scale Length | 25.5″ (648 mm) |
Fingerboard Radius | 12″-16″ Compound Radius (304.8 mm to 406.4 mm) |
Fingerboard Material | Caramelized Maple |
Number of Frets | 24 |
Fret Size | Jumbo |
Nut Material | Graph Tech® TUSQ® XL |
Nut Width | 1.6875″ (42.86 mm) |
Position Inlays | 4mm Pearloid Dot |
Truss Rod Nut | Heel-Mount Truss Rod Adjustment Wheel |
String Trees | Fender® Standard String Guide |
Headstock | Licensed Fender® Stratocaster® |
Neck Plate | None – 4-Bolt Sculpted Heel |
MISCELLANEOUS
Strings | Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges) |
---|---|
Strap Buttons | Standard |
Other Features | Luminlay® Side Dots |